ページの現在位置:
Top / 緑の少年団の活動
緑の少年団とは †
次代を担う子供たちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じて、ふるさとを愛し、そして人を愛する心豊かな人間に育っていくことを目的とした、地域や学校などで取り組まれる自主的な団体です。
緑の少年団の生い立ちなど詳しくは、国土緑化推進機構のホームページをご覧ください。
主な活動内容 †
体験活動 †
森や水、生き物のといった自然について、体験活動で直接感じることを基本として学んでいきます。
緑の募金活動 †
緑の募金の呼びかけや募金で行う植樹活動等のボランティア活動を通じて、社会の一員としての自覚を養います。

緑の少年団に入るには †
以下の一覧表からお住まいの地域若しくは通っている学校に緑の少年団が結成されているか確かめてください。
京都で活動中の緑の少年団一覧(平成21年6月30日現在)※順不同 †
| 団名 | 所在地 | 結成単位 |
| 京都弓削緑の少年団 | 京都市 | 学校 |
| ガールスカウト京都緑の少年団 | 京都市 | 地域 |
| まつのお緑の少年団 | 京都市 | 地域 |
| おがたま緑の少年団 | 京都市 | 地域 |
| こうのす緑の少年団 | 城陽市 | 地域 |
| くすのき緑の少年団 | 八幡市 | 地域 |
| ボーイスカウト田辺第1緑の少年団 | 城陽市 | 地域 |
| 木津町ガールスカウト・緑の少年団 | 木津川町 | 地域 |
| 保津町緑の少年団 | 亀岡市 | 地域 |
| 西別院町緑の少年団 | 亀岡市 | 地域 |
| 大野緑の少年団 | 南丹市 | 地域 |
| 鶴ヶ岡緑の少年団 | 南丹市 | 地域 |
| 日吉町緑の少年団 | 南丹市 | 地域 |
| 福知山市立細見小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 福知山市立菟原小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 育英小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 福知山市立美河小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 公誠小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 北陵中学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 福知山市立明正小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 川合小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 福知山市立精華小学校緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 美鈴緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| ガールスカウト福知山緑の少年団 | 福知山市 | 地域 |
| 有仁緑の少年団 | 福知山市 | 学校 |
| 池内小学校緑の少年団 | 舞鶴市 | 学校 |
| 綾部市立東八田小学校緑の少年団 | 綾部市 | 学校 |
| 綾部市立志賀小学校緑の少年団 | 綾部市 | 学校 |
| ガールスカウト第38団緑の少年団 | 綾部市 | 地域 |
| ボーイスカウト綾部第2団緑の少年団 | 綾部市 | 地域 |
| 上林ふれあいセミナー緑の少年団 | 綾部市 | 地域 |
| 上宮津小学校緑の少年団 | 宮津市 | 学校 |
| 野間小学校緑の少年団 | 京丹後市 | 学校 |
| 峰山・長岡緑の少年団 | 京丹後市 | 地域 |
近くに緑の少年団がある場合 †
緑の少年団の所在地を受け持つ京都府の機関に、入団の希望を連絡してください。各機関の連絡先は下段をご覧ください。
近くに緑の少年団がない場合 †
新たに緑の少年団を結成することになります。緑の少年団は、地域の協力者やご父兄の方等による自主的な取り組みで活動していますので、お知り合いの父兄や協力していただける方に結成を呼びかけてみてください。そして、概ね以下の要件を満たす目途がつきましたら、結成を予定している地域を受け持つ京都府の機関に、新規結成の希望を連絡してください。各機関の連絡先は下段をご覧ください。次項のとおり助成金制度もありますので、ご活用ください。
- 団員は、小学校高学年及び中学校の児童・生徒とし、原則として1団10~50名をもって構成されていること
- 京都府緑の少年団育成方針を踏まえて独自の目標を掲げ、これに沿った適切な活動計画を持つこと
- 団長(代表者・成人)を置くとともに、健全な育成と実践活動に対する適切な指導と助言のできる指導者(成人、複数以上)を有すること
- 運営に要する経費は、会費、補助金等をもって充てること
- 緑の少年団育成会結成についての見通しがあること
緑の少年団新規結成支援助成金 †
協会では、緑の少年団の新規結成を支援するため、新規結成時に係る経費と初年度の活動に係る経費を助成します。新規結成の御連絡をいただいた方に申請方法等を御案内いたします。
助成対象者 †
新たに結成された緑の少年団の団長
助成対象経費 †
新規結成時に係る経費と初年度の活動に係る経費のうち下表に掲げる経費に対して、予算の範囲内で助成します。
| 項目 | 区分 | 摘要 |
| 報償費 | 謝金等 | 部外講師謝金、旅費、交通費 |
| 使用料 | 施設使用料 | 会場借上料 |
| バス借上料 | 会場から最寄りの交通機関まで | |
| 役務費 | 保険料 | 傷害保険等 |
| 通信運搬費 | 切手代、荷物送料 | |
| 資材費 | 器具・用具購入費 | 団旗の作成、団服・帽子・スカーフ等の作成 |
| 機械器具等借上料 | 施設使用料、会場借上料 | |
| 消耗品費 | 筆記具、事務用品、材料費等 | |
| 印刷製本費 | 印刷費 | 案内パンフレット、資料 |
| 写真プリント費 | 記録写真のプリント代 |
賃金、交通機関の交通費、宿泊費(公共施設等低価な施設を素泊まり利用する場合を除く)、飲食・おやつ代は対象外です。
助成上限額 †
10万円
お問い合わせ先 †
緑の少年団全般に関すること †
社団法人京都モデルフォレスト協会
電話/FAX 075-414-1270
地域の緑の少年団や新規結成に関すること †
| 機関名 | 電話番号 | 所管市町村 |
| 京都府京都林務事務所 | 075-451-5724 | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町 |
| 京都府山城広域振興局農林整備室 | 0774-21-3450 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
| 京都府南丹広域振興局農林整備室 | 0771-22-0426 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
| 京都府中丹広域振興局農林整備室 | 0773-62-2593 | 福知山市、舞鶴市、綾部市 |
| 京都府丹後広域振興局農林整備室 | 0772-62-4306 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
